Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Location, maintenance, dépannage de machines pour le bureau
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | LOCASYSTEME |
SIREN | 451 443 360 |
SIRET | 451 443 360 00016 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR87451443360
|
Code NAF | 7733Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Date de création de l'entreprise | 15/12/2003 |
Capital social | 200 EURO S |
Dirigeant | Eric Mirchid Jean SUNNY CARAIBES.COM |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 46 249 € (2008) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 15/12/2003 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 9712 : Point-a-Pitre |
N° dossier | 2003B01046 |
Date immatriculation RCS | 23/12/2003 |
Date de création siège actuel | 15/12/2003 |
Bilan Actif |
31/12/08 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 288 840 |
Actif circulant net | 22 947 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 16 748 |
Placement et disponibilités | 6 199 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 22 947 |
Bilan Passif |
31/12/08 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 200 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 22 747 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 3 244 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 19 503 |
Total passif | 22 947 |
Compte de résultat |
31/12/08 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 46 249 |
Chiffre d'affaires | 46 249 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 59 369 |
Résultat d'exploitation | -13 120 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 582 |
Résultats financiers | -1 582 |
Résultats courant avant impôt | -14 702 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -14 703 |